| Días del Plazo | Monto de Inversión | Tasa de Interés fija anual* |
|---|---|---|
| 28 | $1,000.00 a $2,000.00 | 3.20 % |
| 56 | $1,000.00 a $2,000.00 | 3.35 % |
| 91 | $1,000.00 a $2,000.00 | 3.60 % |
| 181 | $1,000.00 a $2,000.00 | 3.90 % |
| "*Tasas de interes fija anual simple antes de impuestos." | ||
Este producto no genera comisiones.
"Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 UDIS (Unidades de Inversión) por socio ahorrador de Caja Popular Sahuayo de acuerdo a las disposiciones que establezcan del Comité técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra."